Licitações – Secretaria de Infraestrutura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 3 0 3 0 20 0 0 26
Chamamento Público 5 3 1 0 0 17 1 0 27
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 1 1 0 0 3
Concorrência Pública 0 1 0 4 0 17 0 0 22
Convite 0 0 3 0 0 6 0 0 9
Credenciamento 11 9 1 1 3 8 0 0 33
Dispensa 0 6 0 0 0 166 2 0 174
Dispensa Eletrônica 0 0 0 1 0 4 0 0 5
Inexigibilidade 1 0 0 0 0 82 1 0 84
Leilão 0 1 0 0 0 20 1 0 22
Pregão 1 11 26 50 7 825 13 2 935
Pregão Eletrônico 0 2 0 1 0 17 0 0 20
Tomada de Preços 1 0 3 12 1 85 7 1 110

Nenhum Post Encontrado