Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 4 0 3 0 20 0 0 27
Chamamento Público 5 4 1 0 0 17 1 0 28
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 1 1 0 0 3
Concorrência Pública 0 1 0 4 0 17 0 0 22
Convite 0 0 3 0 0 6 0 0 9
Credenciamento 11 9 1 1 3 8 0 0 33
Dispensa 0 6 0 0 0 167 2 0 175
Dispensa Eletrônica 0 0 0 1 0 4 0 0 5
Inexigibilidade 1 0 0 0 0 84 1 0 86
Leilão 0 1 0 0 0 20 1 0 22
Pregão 1 11 26 50 7 825 13 2 935
Pregão Eletrônico 0 5 0 1 0 19 0 0 25
Tomada de Preços 1 0 3 12 1 85 7 1 110

Nenhum Post Encontrado